Premiegegevens
Voor het inhouden van de juiste pensioenpremie heeft u de premiegegevens nodig. Deze gegevens verwerkt u in uw salarisadministratie. Goed om te weten is dat de premiegegevens altijd aan het begin van het jaar wijzigen.
11 januari 2021
Belangrijk bericht over de premiegegevens voor 2021!
De premiegegevens zijn in korte tijd opnieuw aangepast. Dit door onjuiste AOW-bedragen die op 31 december in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Wilt u daarom goed controleren of u de juiste gegevens in uw administratie heeft staan? De gegevens zijn nu definitief.
Premiegegevens 2021
Percentages |
|||
Premiepercentage | 16,80% | ||
Werkgeversdeel | 8,40% | ||
Werknemersdeel | 8,40% | ||
De premiepercentages voor aanvullende regelingen zijn ongewijzigd. | |||
Opbouwpercentage | 1,51% | ||
Jaarbedragen |
|||
Maximum pensioengevend salaris | € 39.676,00 | ||
Franchise | € 11.614,00 | ||
Maximum pensioengrondslag | € 28.062,00 | ||
Fiscaal maximum salaris | € 112.189,00 | ||
Uurbedragen |
Horeca |
Catering |
|
Maximum pensioengevend salaris | € 20,078947 | € 19,075000 | |
Franchise | € 5,877530 | € 5,583654 | |
Fiscaal maximum salaris | € 56,775810 | € 53,937019 | |
Uren fulltime dienstverband | 1.976 | 2.080 |
Na het verwerken van uw eerste loongegevens van 2021, ziet u de premiegegevens ook terug in uw online omgeving. U komt na het intoetsen van uw inloggegevens direct op de juiste pagina.
Premiegegevens voorgaande jaren
Premiepercentage | 16,80% | ||
Werkgeversdeel | 8,40% | ||
Werknemersdeel | 8,40% | ||
Opbouwpercentage | 1,701% | ||
Jaarbedragen | |||
Maximum pensioengevend salaris | € 38.644 | ||
Franchise | € 11.312 | ||
Maximum pensioengrondslag | € 27.332 | ||
Fiscaal maximum salaris | € 110.111 | ||
Uurbedragen | Horeca | Catering | |
Maximum pensioengevend salaris | € 19,556680 | € 18,578846 | |
Franchise | € 5,724696 | € 5,438462 | |
Fiscaal maximum salaris | € 55,724190 | € 52,937981 | |
Uren fulltime dienstverband | 1.976 | 2.080 |
Horeca
- Premiegegevens 2019 Horeca (PDF)
- Premiegegevens 2018 Horeca (PDF)
- Premiegegevens 2017 Horeca (PDF)
Contractcatering
- Premiegegevens 2019 Contractcatering (PDF)
- Premiegegevens 2018 Contractcatering (PDF)
- Premiegegevens 2017 Contractcatering (PDF)
Aanvullende regelingen
Heeft u een aanvullende regeling voor nabestaandenpensioen of extra ouderdomspensioen? De premiegegevens voor aanvullende regelingen staan in uw online omgeving. U komt na het intoetsen van uw inloggegevens gelijk op de juiste pagina.
Rekenvoorbeeld
Aan de hand van een rekenvoorbeeld nemen we u mee in de berekening van de pensioenpremie voor een werknemer.